Home
Portrait
Netz-News
Sendertabellen
Produkte
Sender h1tv
Panoramakam.
häufige Fragen
 
 
Download
Kontakt
Links
   
 
Sendertabelle > Digitale TV-Sender
 
   
 
  TV Programmname Kanal MHz QAM Symbolrate
1 SF 1 C39 618 64 6900
2 SF zwei C39 618 64 6900
3 SF info C26 514 64 6900
4 Das Erste C42 642 64 6875
5 EinsExtra C43 650 64 6111
6 EinsFestival C43 650 64 6111
7 EinsPlus C43 650 64 6111
8 ZDF C44 658 64 6875
9 ZDFdokukanal C44 658 64 6875
10 ZDFinfokanal C44 658 64 6875
11 ZDFtheaterkanal C44 658 64 6875
12 ORF1 C39 618 64 6900
13 ORF2 V C39 618 64 6900
14 ORF2 T C39 618 64 6900
15 ATV C39 618 64 6900
16 TW1 C63 810 64 6111
17 SWR Fernsehen BW C42 642 64 6875
18 Bayerisches FS C42 642 64 6875
19 WDR Köln C42 642 64 6875
20 NDR FS MV C64 818 64 6875
21 MDR FERNSEHEN C64 818 64 6875
22 hr-fernsehen C42 642 64 6875
23 rbb Berlin C64 818 64 6875
24 münchen.tv C47 682 64 6875
25 Radio Bremen TV C61 794 256 5156
26 rhein main tv C35 586 64 6111
27 RTL Austria C58 770 64 6875
28 RTL Television C34 578 64 6875
29 RTL2 Austria C58 770 64 6875
30 RTL2 C34 578 64 6875
31 Super RTL CH C34 578 64 6875
32 Super RTL A C58 770 64 6875
33 Super RTL C34 578 64 6875
34 RTL Shop C34 578 64 6875
35 SAT.1 CH C62 802 64 6875
36 SAT.1 A C62 802 64 6875
37 SAT.1 C45 666 64 6111
38 ProSieben Schweiz C62 802 64 6875
39 ProSieben Austria C62 802 64 6875
40 ProSieben C45 666 64 6111
41 Kabel 1 Schweiz C62 802 64 6875
42 Kabel 1 Austria C62 802 64 6875
43 kabel eins C45 666 64 6111
44 VOX CH C34 578 64 6875
45 VOX Austria C58 770 64 6875
46 VOX C34 578 64 6875
47 3sat C44 658 64 6875
48 DAS VIERTE C38 610 64 6875
49 ANIXE SD C38 610 64 6875
50 Luxe TV SD C52 722 64 6900
51 MelodyZen SD C51 714 64 6900
52 TELE 5 C49 698 64 6875
53 DMAX C47 682 64 6875
54 GIGA C38 610 64 6875
55 ONTV Regional C47 682 64 6875
56 SR Fernsehen C61 794 256 5156
57 Franken SAT C47 682 64 6875
58 LokalSAT C47 682 64 6875
59 K-TV C35 586 64 6111
60 DSF C49 698 64 6875
61 Eurosport C58 770 64 6875
62 N24 C45 666 64 6111
63 n-tv C34 578 64 6875
64 EuroNews C58 770 64 6875
65 DW-TV C57 762 64 6111
66 Bloomberg German TV C59 778 64 6875
67 KiKa C44 658 64 6875
68 NICK AUSTRIA C58 770 64 6875
69 DELUXE MUSIC C47 682 64 6875
70 imusic TV C38 610 64 6875
71 MTV AUSTRIA C58 770 64 6875
72 C-Music C51 714 64 6900
73 GoTV C63 810 64 6111
74 JAMBA TV C38 610 64 6875
75 arte C43 650 64 6111
76 BR-alpha C42 642 64 6875
77 tv.gusto C38 610 64 6875
78 Phoenix C43 650 64 6111
79 Bahn TV C35 586 64 6111
80 INNSAT.TV C63 810 64 6111
81 9Live C45 666 64 6111
82 PULS 4 Austria C62 802 64 6875
83 rbb Brandenburg C43 650 64 6875
84 tirol tv C47 682 64 6875
85 UProm.TV C38 610 64 6875
86 Mallorca.TV C47 682 64 6875
87 ReiseSchnäppchen.TV C47 682 64 6875
88 Kuren und Wellness C63 810 64 6111
89 Deutsches Gesundheitsferns. C38 610 64 6875
90 Sonnenklar TV C49 698 64 6875
91 RTL SHOP C34 578 64 6875
92 HSE24 C49 698 64 6875
93 HSE24 Digital C58 770 64 6875
94 Primetime C47 682 64 6875
95 entavio Home C47 682 64 6875
96 meinTVshop C49 698 64 6875
97 1-2-3.tv C38 610 64 6875
98 BLUCOM DEMOKANAL C38 610 64 6875
99 Gebrauchtwagen TV C47 682 64 6875
100 DAF/OUTPRO C49 698 64 6875
101 Ringtone TV C47 682 64 6875
102 glück TV C49 698 64 6875
103 Astro TV C49 698 64 6875
104 1A Volksmusik.tv C35 586 64 6111
105 A1 Teleshop C47 682 64 6875
106 AllesfürsHandy C47 682 64 6875
107 TSR1 C39 618 64 6900
108 France 2 C37 602 64 4444
109 France 3 C37 602 64 4444
110 France 5 C37 602 64 4444
111 TV5MONDE C48 690 64 6111
112 TV5MONDE EUROPE C57 762 64 6111
113 M6 BOUTIQUE LA CHAINE C57 762 64 6111
114 LCP C37 602 64 4444
115 ARTE C37 602 64 4444
116 Best of shopping C57 762 64 6111
117 France 24 C27 522 64 6875
118 Bloomberg English TV C59 778 64 6875
119 Al Jazeera C27 522 64 6875
120 Daystar Television Network C38 610 64 6875
121 Sky News C57 762 64 6111
122 BBC NEWS 24 C46 674 64 6111
123 BBC World C57 762 64 6111
124 BBC 1 London C46 674 64 6111
125 BBC 2 England C46 674 64 6111
126 BBC THREE C46 674 64 6111
127 BBC FOUR C46 674 64 6111
128 CNBC Europe C57 762 64 6111
129 CBBC Channel C46 674 64 6111
130 CBeebies C46 674 64 6111
131 ETV C46 674 64 6111
132 ERTSAT Europe C59 778 64 6875
133 Bloomberg European TV C59 778 64 6875
134 BBC 1 NI C46 674 64 6111
135 BBC TES 3 C46 674 64 6111
136 TSI1 C39 618 64 6900
137 RAI1 C56 754 64 6900
138 RAI2 C56 754 64 6900
139 RAI3 C56 754 64 6900
140 Italia 1 C56 754 64 6900
141 Rete 4 C56 754 64 6900
142 Canale 5 C56 754 64 6900
143 BVN C60 786 64 6111
144 TVEi C48 690 64 6111
145 RTPI C48 690 64 6111
146 CANAL ALGERIE C48 690 64 6111
147 TV7 C48 690 64 6111
148 2M Maroc C48 690 64 6111
149 Al Jazeera C48 690 64 6111
150 Supreme Master TV C35 586 64 6111
151 SAT-7 KIDS C59 778 64 6875
152 SAT-7 PARS C59 778 64 6875
153 Al Masriya C48 690 64 6111
154 Miracle TV C59 778 64 6875
155 Test C48 690 64 6111
156 TRT International C48 690 64 6111
157 CNN TÜRK C30 546 64 6790
158 EURO D C30 546 64 6790
159 EURO STAR C30 546 64 6790
160 FB TV C30 546 64 6790
161 KRAL TV C31 554 64 6250
162 D SHOPPING C31 554 64 6250
163 FIX TV C30 546 64 6790
164 POWERTÜRK TV C30 546 64 6790
165 T.A.Y. TV C31 554 64 6250
166 DA VINCI LEARNING C30 546 64 6790
167 YAÞAM TV C31 554 64 6250
168 D-SMART PROMO C31 554 64 6250
169 BJK TV* C30 546 64 6790
170 GS TV* C30 546 64 6790
171 D MAX* C31 554 64 6250
172 D PLUS C31 554 64 6250
173 D SPOR* C31 554 64 6250
174 D OCUK C31 554 64 6250
175 DREAM TV C30 546 64 6790
176 WORLD FASHION C30 546 64 6790
177 DREAM TÜRK C30 546 64 6790
178 PASSION TV C30 546 64 6790
179 D YELAM C31 554 64 6250
180 FANTASY C31 554 64 6250
181 LOCA1 C31 554 64 6250
182 LOCA2 C31 554 64 6250
183 LOCA3 C31 554 64 6250
184 AUSTRIA 9 TV C63 810 64 6111
185 kabel eins classics C45 666 64 6111
186 Sat.1 Comedy C45 666 64 6111
187 KK KabelKiosk - Infokanal C28 530 64 6875
188 KK Kinowelt C27 522 64 6875
189 KK Silverline C29 538 64 6875
190 KK AXN C29 538 64 6875
191 KK Turner Classic Movies C29 538 64 6875
192 KK 13th Street C29 538 64 6875
193 KK Sci Fi Deutschland C29 538 64 6875
194 KK Cartoon Network C29 538 64 6875
195 KK Boomerang C29 538 64 6875
196 KK The History Channel C29 538 64 6875
197 KK National Geographic C29 538 64 6875
198 KK Body in Balance C27 522 64 6875
199 KK Biography Channel C29 538 64 6875
200 KK Adult Channel C28 530 64 6875
201 KK Blue Hustler C28 530 64 6875
202 KK Super Sports Network C28 530 64 6875
203 KK Extreme Sports C28 530 64 6875
204 KK ESPN Classic C28 530 64 6875
205 KK Motors TV Deutschland C29 538 64 6875
206 KK NASN C29 538 64 6875
207 KK Sailing Channel C28 530 64 6875
208 KK Test 4 C28 530 64 6875
209 KK MTV Hits C67 842 64 6875
210 KK MTV Base C67 842 64 6875
211 KK MTV TWO C67 842 64 6875
212 KK VH1 C67 842 64 6875
213 KK VH1 Classic C67 842 64 6875
214 TC Cinema C36 594 64 6900
215 TC Star C36 594 64 6900
216 TC Disney C36 594 64 6900
217 TC 13th Street C36 594 64 6900
218 TC Sci Fi C36 594 64 6900
219 TC Serie C36 594 64 6900
220 TC Krimi C36 594 64 6900
221 TC Discovery Channel C36 594 64 6900
222 TC Discovery Geschichte C36 594 64 6900
223 TC Animal Planet C36 594 64 6900
224 TC Hit 24 C36 594 64 6900
225 TC Focus Gesundheit C36 594 64 6900
226 TC Jetix C36 594 64 6900
227 TC Sport 1 C36 594 64 6900
228 TC Sport 2 C36 594 64 6900
229 TC Sport 3 C36 594 64 6900
           
 


Stand: 07.06.2008

Programmänderungen vorbehalten

Für das Teleclub- und KabelKiosk Pay- TV, kann beim Kabelnetz Hittnau ein Abonnement bestellt werden.

Es sind weitere 82 Sparten TV-Sender aufgeschaltet.

Bei einer Neuprogrammierung der SetTopBox müssen folgende Symbolraten eingetragen werden, um
erfolgreich einen Suchlauf durchführen zu können: 0813, 4444, 5156, 5729, 6111, 6250, 6790, 6875 und 6900. Die Modulation ist beim Kabelnetz Hittnau immer QAM 64 oder QAM 256.
Die digitalen Sender werden direkt ab Satellit in das Kabelnetz Hittnau eingespiesen. Daher haben wir auf Senderumlegungen, Ab- und Neuaufschaltungen in den einzelnen Transpondern keinen EInfluss.

 

  zurück zur Sendertabellen-Übersicht

 
nach oben
   
Datenschutz
Jakob Stutz-Strasse 106a      CH-8335 Hittnau      Telefon 044 972 18 88      Telefax 044 972 18 85      Mail:hittnau[]kabelnetz.ch